Nutritional Facts
| per 100g | per serving 55g | |
| ENERGY (Kcal) | 454.9 | 250.2 |
| FATS | 18.9 | 10.4 |
| OF WHICH SATURATES | 3.7 | 2.0 |
| CARBOHYDRATES | 54.5 | 30.0 |
| OF WHICH SUGAR | 0.0 | 0.0 |
| PROTEIN | 16.7 | 9.2 |
| SALT | 0.3 | 0.2 |
| *Reference Intake of an average adult (2000kcal) | ||
Ingredients
DAL MOONG (88%), PALM OLEIN (10%) and SALT (2%).
ALLERGEN WARNING:
Contains no allergen.