Nutritional Facts
| per 100g | per serving 89g | |
| ENERGY (Kcal) | 496.9 | 442.2 |
| FATS | 26.1 | 23.2 |
| OF WHICH SATURATES | 5.5 | 4.9 |
| CARBOHYDRATES | 51.2 | 45.6 |
| OF WHICH SUGAR | 0.0 | 0.0 |
| PROTEIN | 14.3 | 12.7 |
| SALT | 0.12 | 0.1 |
| *Reference Intake of an average adult (2000kcal) | ||
Ingredients
YELLOW PEAS (37.5%), PEANUTS (25%), POTATO (15%), CHICKPEAS (WHITE) (10%) and PALM OLEIN(8%)
Â
ALLERGEN WARNING:
CONTAINS MILK, PEANUTS AND SOYBEAN.