Kallo Blueberry & Vanilla Low Fat Rice & Corn Cakes 131g
SKU: 5013665111917
Gluten free. Low Fat. Suitable for Vegans. Suitable for Vegetarians.Free From: Artificial Colours, Artificial Flavours, Artificial Preservatives.
Typical Values | Per 100g | Per Rice & Corn Cake |
---|---|---|
Energy | 1577kJ / 377kcal | 148kJ / 35kcal |
Fat | 2.1g | 0.2g |
of which saturates | 0.6g | Trace |
Carbohydrate | 82.2g | 7.6g |
of which sugars | 14.4g | 1.4g |
Fibre | 2.4g | 0.2g |
Protein | 6.2g | 0.6g |
Salt | Trace | Trace |
Â